RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CEDIDOS 0,00 0,00 0,00
COMISSIONADO 142.693,82 13.715,81 128.978,01
CONCURSADO 107.379,64 16.829,56 90.550,08
CONTRATADO 182.160,00 15.744,74 166.415,26
EFETIVO 1.281.107,48 370.162,13 910.945,35
TOTAL GERAL 1.713.340,94 416.452,24 1.296.888,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo